COMPARATIVO DE OFERTAS    
       
PDF WORD Excel Imprimir
Produtos
Embalagens
17/04/2024
Quantidades
24/04/2024
Quantidades
ABACATE 18 KG 2.163 2.684
ABACAXI DZ 3.000 4.200
ABO. ITALIANA 18 KG 3.590 4.100
ABO. MENINA 18 KG 1.457 1.200
ABO. MOGANGA 15 KG 133 98
ALFACE DZ 1.750 1.400
ALHO BRASILEIRO 10 KG 6.350 4.000
BANANA-NANICA 22 KG 8.850 10.300
BANANA-PRATA 20 KG 6.990 4.950
BATATA 25 KG 26.000 24.000
BATATA-DOCE 20 KG 9.190 11.412
BERINJELA 12 KG 2.250 4.370
BETERRABA 19 KG 4.645 3.320
BROCOLO DZ 4.220 3.300
CEBOLA 20 KG 9.450 6.750
CENOURA 20 KG 11.926 11.420
CHUCHU 19 KG 4.980 5.920
COCO VERDE DZ 583 0
COUVE DZ 700 870
COUVE-FLOR 06 UNID. 3.290 3.250
ESPINAFRE DZ 21 24
GOIABA 2,5 KG 6.600 7.699
INHAME 19 KG 6.840 4.860
JILO 15 KG 2.780 3.900
LARANJA 20 KG 21.200 19.750
LIMAO 20 KG 6.360 7.650
MACA 18 KG 6.462 5.800
MAMAO-FORMOSA 18 KG 2.550 4.100
MAMAO-HAVAI 8 KG 8.500 2.100
MANDIOCA 24 KG 6.096 6.500
MANDIOQUINHA 20 KG 1.056 946
MANGA 6 KG 6.600 6.600
MARACUJA 12 KG 3.340 2.700
MELANCIA KG 141.000 36.000
MELAO 13 KG 2.120 3.170
MILHO-VERDE 19 KG 3.180 3.590
MORANGA 20 KG 4.540 5.350
MORANGO 1,5 KG 11.500 7.000
OVOS 30 DZ 7.200 7.566
PEPINO 19 KG 3.440 4.370
PERA 20 KG 1.222 2.514
PIMENTAO 9 KG 9.700 8.100
QUIABO 12 KG 4.745 4.900
REPOLHO 20 KG 8.100 9.000
TANGERINA 15 KG 6.600 6.710
TOMATE 20 KG 27.945 28.330
UVA 6 KG 2.650 1.370
VAGEM 13 KG 990 1.000
    FONTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DA CEASAMINAS