PREÇO MAIS COMUM NO ESTADO DE MINAS GERAIS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produtos
Embalagens
Grande BH
Uberlândia
Juiz de Fora
Gov. Valadares
Caratinga
Barbacena
ABACATE KG 3.33 4.44 3.60 2.40 2.10 3.90
ABO. ITALIANA KG 2.50 4.20 2.40 4.08 2.40 3.00
ABO. MENINA KG 3.88 6.00 3.00 4.08 3.60 3.60
ABO. MOGANGA KG 2.50 ------ ------ ------ ------ ------
ABACAXI DZ 90.00 84.00 90.00 98.00 95.00 90.00
ALFACE DZ 30.00 48.00 20.00 ------ 18.00 16.75
ALHO BRASILEIRO KG 27.00 3.00 18.00 24.80 20.00 20.00
BANANA-NANICA KG 2.25 1.50 2.00 3.25 2.25 2.00
BANANA-PRATA KG 4.00 2.50 3.25 4.20 3.50 3.50
BATATA KG 7.20 4.24 5.56 7.92 8.00 6.00
BATATA-DOCE KG 3.00 3.50 3.00 2.50 2.75 2.50
BERINJELA KG 2.50 3.60 1.60 2.40 2.00 2.00
BETERRABA KG 7.36 8.00 7.50 7.50 7.00 7.00
BROCOLO DZ 4.16 80.00 40.00 ------ 60.00 48.00
CEBOLA KG 6.00 6.25 10.00 7.50 7.50 ------
CENOURA KG 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50
CHUCHU KG 2.10 2.50 2.25 4.00 4.00 3.00
COCO VERDE UN 3.50 4.30 4.50 0.24 2.50 4.00
COUVE DZ 20.00 120.00 25.00 ------ 18.00 200.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 25.00 4.00 26.25 48.00 100.00 26.25
ESPINAFRE DZ 40.00 72.00 25.00 ------ 18.00 25.00
GOIABA KG 6.66 11.25 12.00 2.00 2.40 2.80
INHAME KG 2.63 8.00 4.00 3.90 3.50 4.00
JILO KG 2.66 8.40 3.50 3.50 3.50 3.50
LARANJA KG 3.25 5.35 3.50 4.00 4.00 3.75
LIMAO KG 3.00 2.75 2.50 2.50 1.75 3.50
MACA KG 9.72 9.50 9.45 8.70 9.25 8.75
MAMAO-FORMOSA KG 3.88 4.62 5.40 6.48 ------ 5.40
MAMAO-HAVAI KG 7.50 8.32 9.10 10.14 1.56 13.00
MANDIOCA KG 2.00 2.40 1.60 2.00 1.60 1.60
MANDIOQUINHA KG 10.00 0.85 13.00 6.00 12.00 10.00
MANGA KG 5.55 ------ 5.27 21.08 1.02 6.00
MARACUJA KG 6.66 10.40 8.80 6.40 4.80 9.60
MELANCIA KG 3.50 3.60 3.50 ------ ------ 3.20
MELAO KG 5.76 6.16 7.20 10.40 8.00 7.60
MILHO-VERDE KG 1.57 3.00 1.50 2.75 2.00 2.50
MORANGA KG 2.00 2.75 2.50 2.75 3.00 2.75
MORANGO KG 25.00 29.48 20.10 24.79 23.45 ------
OVOS 30 DZ 160.00 195.00 165.00 170.00 200.00 180.00
PEPINO KG 1.57 2.50 3.00 1.50 1.50 3.00
PERA KG 7.50 3.75 8.00 8.40 8.50 7.75
PIMENTAO KG 4.44 14.50 6.00 9.00 6.00 5.00
QUIABO KG 6.66 9.60 4.80 7.20 5.60 4.80
REPOLHO KG 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00
TANGERINA KG 2.50 5.95 2.45 3.50 2.80 3.50
TOMATE KG 4.50 9.00 5.00 4.50 5.50 4.50
UVA KG 15.62 15.64 19.55 15.98 2.21 22.10
VAGEM KG 11.53 32.00 5.60 6.40 8.00 4.80
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 13/05/2024
Barbacena - cotação de: 13/05/2024
Gov.Valadares - cotação de: 10/05/2024
Juiz de Fora - cotação de: 09/05/2024
Caratinga - cotação de: 09/05/2024
Uberlândia - cotação de: 13/05/2024