PREÇO MAIS COMUM NO ESTADO DE MINAS GERAIS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produtos
Embalagens
Grande BH
Uberlândia
Juiz de Fora
Gov. Valadares
Caratinga
Barbacena
ABACATE KG 6.66 7.26 9.25 4.09 3.50 4.50
ABO. ITALIANA KG 3.05 3.33 1.67 1.82 ------ 1.67
ABO. MENINA KG 4.16 2.72 2.78 1.82 4.44 2.22
ABO. MOGANGA KG 3.00 ------ ------ 4.66 ------ 4.00
ABACAXI DZ 65.00 84.00 80.00 72.00 70.00 84.00
ALFACE DZ 15.00 36.00 15.00 15.00 18.00 79.99
ALHO BRASILEIRO KG 17.00 2.10 18.00 15.00 15.00 14.50
BANANA-NANICA KG 4.00 3.13 2.78 2.27 4.00 3.44
BANANA-PRATA KG 3.75 3.75 3.33 2.27 5.30 4.16
BATATA KG 2.00 2.00 2.40 2.00 3.20 2.00
BATATA-DOCE KG 4.00 3.33 3.63 1.82 3.63 1.36
BERINJELA KG 2.33 3.85 1.67 1.67 2.50 2.50
BETERRABA KG 1.84 2.50 2.72 0.91 2.27 2.27
BROCOLO DZ 3.00 48.00 40.00 30.00 ------ 30.00
CEBOLA KG 2.00 0.60 2.25 1.50 1.00 1.75
CENOURA KG 2.25 2.27 2.72 2.72 2.27 2.72
CHUCHU KG 1.57 2.72 2.27 2.27 1.82 2.27
COCO VERDE UN 2.30 3.70 3.50 38.00 2.50 2.92
COUVE DZ 15.00 36.00 20.00 6.25 ------ 15.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 30.00 80.00 18.75 10.00 60.00 15.00
ESPINAFRE DZ 36.00 48.00 20.00 25.00 18.00 25.00
GOIABA KG 8.33 24.25 10.00 4.50 5.00 4.00
INHAME KG 3.68 4.58 4.50 2.50 3.63 3.18
JILO KG 5.00 3.53 3.75 4.38 5.00 4.38
LARANJA KG 2.75 3.33 2.95 3.25 3.18 2.50
LIMAO KG 5.50 4.00 3.60 5.50 3.50 5.00
MACA KG 9.16 9.27 9.71 9.16 ------ 7.22
MAMAO-FORMOSA KG 3.88 3.00 5.00 5.00 ------ 3.63
MAMAO-HAVAI KG 3.75 5.36 5.00 5.63 6.50 7.50
MANDIOCA KG 2.75 2.00 1.82 1.36 1.82 1.36
MANDIOQUINHA KG 7.00 ------ 5.45 7.50 6.36 6.36
MANGA KG 3.88 4.94 4.31 ------ 5.00 3.63
MARACUJA KG 5.41 6.92 6.33 8.33 6.43 7.14
MELANCIA KG 2.00 3.50 2.70 2.60 2.50 2.50
MELAO KG 3.84 5.15 4.61 5.77 10.00 5.77
MILHO-VERDE KG 1.57 2.66 1.80 2.20 2.50 2.40
MORANGA KG 2.00 2.00 1.80 2.00 2.40 1.80
MORANGO KG 20.83 15.63 12.50 7.50 1.33 10.00
OVOS 30 DZ 145.00 214.00 165.00 180.00 180.00 180.00
PEPINO KG 1.47 2.50 1.90 2.38 1.19 2.86
PERA KG 7.50 9.20 8.75 7.50 ------ 8.50
PIMENTAO KG 5.00 6.36 5.00 6.00 4.00 4.50
QUIABO KG 15.83 11.42 5.71 7.14 5.00 7.14
REPOLHO KG 1.40 1.33 0.80 0.80 1.40 0.80
TANGERINA KG 5.00 7.99 7.22 4.44 ------ 6.11
TOMATE KG 1.75 3.18 2.72 4.54 2.27 2.72
UVA KG 12.50 16.40 23.00 16.00 90.00 17.00
VAGEM KG 3.07 7.14 4.61 3.85 5.38 3.85
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 24/10/2025
Barbacena - cotação de: 21/10/2025
Gov.Valadares - cotação de: 14/10/2025
Juiz de Fora - cotação de: 20/10/2025
Caratinga - cotação de: 13/10/2025
Uberlândia - cotação de: 23/10/2025