PREÇO MAIS COMUM NO ESTADO DE MINAS GERAIS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produtos
Embalagens
Grande BH
Uberlândia
Juiz de Fora
Gov. Valadares
Caratinga
Barbacena
ABACATE KG 19.00 21.00 ------ ------ 18.00 24.00
ABO. ITALIANA KG 1.22 3.00 2.40 ------ 2.40 1.80
ABO. MENINA KG 2.50 6.00 3.00 ------ 2.10 3.00
ABO. MOGANGA KG 3.00 ------ 4.90 ------ ------ 4.20
ABACAXI DZ 80.00 84.00 80.00 80.00 85.00 84.00
ALFACE DZ 40.00 60.00 20.00 24.00 18.00 13.40
ALHO BRASILEIRO KG 23.00 20.00 22.00 20.00 15.00 15.50
BANANA-NANICA KG 3.75 3.00 2.75 3.50 ------ 2.50
BANANA-PRATA KG 4.75 3.50 3.75 3.75 ------ 3.50
BATATA KG 2.40 2.40 4.00 4.60 4.40 3.60
BATATA-DOCE KG 3.50 3.00 3.50 3.00 3.00 3.50
BERINJELA KG 1.50 1.60 1.60 2.40 0.80 2.00
BETERRABA KG 1.84 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50
BROCOLO DZ 5.00 72.00 30.00 ------ 50.00 30.00
CEBOLA KG 1.75 1.85 2.50 2.25 2.75 2.00
CENOURA KG 1.75 2.50 1.50 2.00 1.50 2.00
CHUCHU KG 0.94 2.00 1.50 2.50 1.00 2.50
COCO VERDE UN 2.70 3.90 3.20 ------ ------ 3.60
COUVE DZ 25.00 36.00 20.00 ------ 18.00 12.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 35.00 50.00 22.50 ------ 60.00 18.75
ESPINAFRE DZ 48.00 72.00 20.00 ------ 18.00 25.00
GOIABA KG 8.33 12.75 14.00 ------ 3.20 4.80
INHAME KG 6.84 12.00 9.00 9.50 8.00 8.00
JILO KG 3.66 1.40 4.90 2.10 2.10 4.20
LARANJA KG 4.50 5.00 6.45 4.50 4.50 4.75
LIMAO KG 4.50 5.00 6.75 3.00 3.00 5.50
MACA KG 9.16 9.25 9.45 9.50 9.00 8.75
MAMAO-FORMOSA KG 3.33 5.70 5.40 ------ ------ 4.80
MAMAO-HAVAI KG 3.12 8.45 6.24 5.20 0.65 6.50
MANDIOCA KG 1.75 2.00 1.60 1.60 ------ 1.40
MANDIOQUINHA KG 10.00 17.00 15.00 ------ 12.50 12.50
MANGA KG 2.22 2.82 2.98 10.20 0.60 3.50
MARACUJA KG 9.16 8.00 6.80 6.40 5.60 6.40
MELANCIA KG 1.50 1.80 2.20 1.60 2.00 2.00
MELAO KG 3.46 4.40 5.60 3.20 0.64 5.20
MILHO-VERDE KG 1.57 4.00 2.00 2.50 ------ 3.50
MORANGA KG 1.50 1.50 2.00 2.25 2.25 2.00
MORANGO KG 16.66 ------ 13.40 13.40 16.75 100.50
OVOS 30 DZ 150.00 170.00 150.00 162.00 160.00 150.00
PEPINO KG 1.57 1.50 1.50 ------ 1.00 3.00
PERA KG 7.00 7.75 7.50 ------ 8.00 7.50
PIMENTAO KG 7.22 8.00 4.00 5.00 4.00 4.00
QUIABO KG 6.25 14.40 8.00 6.40 8.00 10.40
REPOLHO KG 2.00 1.75 1.00 1.50 1.00 1.00
TANGERINA KG 12.00 ------ ------ ------ ------ 12.60
TOMATE KG 3.00 3.00 2.00 1.75 1.25 2.50
UVA KG 16.25 15.64 20.40 17.85 11.05 ------
VAGEM KG 3.07 10.40 5.60 ------ 3.20 4.00
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 02/12/2024
Barbacena - cotação de: 19/11/2024
Gov.Valadares - cotação de: 19/11/2024
Juiz de Fora - cotação de: 11/11/2024
Caratinga - cotação de: 18/11/2024
Uberlândia - cotação de: 18/11/2024