PREÇO MAIS COMUM NO ESTADO DE MINAS GERAIS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produtos
Embalagens
Grande BH
Uberlândia
Juiz de Fora
Gov. Valadares
Caratinga
Barbacena
ABACATE KG 5.55 4.44 5.40 4.20 3.60 5.40
ABO. ITALIANA KG 1.94 4.50 2.70 3.60 ------ 3.00
ABO. MENINA KG 2.50 7.20 3.00 4.20 3.60 2.40
ABO. MOGANGA KG 3.00 ------ ------ ------ ------ 4.90
ABACAXI DZ 90.00 102.00 90.00 ------ 105.00 96.00
ALFACE DZ 25.00 60.00 20.00 24.00 ------ 13.40
ALHO BRASILEIRO KG 26.00 27.50 22.00 26.00 20.00 22.50
BANANA-NANICA KG 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 2.50
BANANA-PRATA KG 4.50 3.50 4.00 4.00 4.00 4.50
BATATA KG 2.00 1.70 2.60 3.92 ------ 2.40
BATATA-DOCE KG 3.25 2.50 3.00 3.25 3.00 2.50
BERINJELA KG 1.66 3.20 2.00 3.20 2.00 2.40
BETERRABA KG 2.89 3.00 3.50 2.50 2.50 3.50
BROCOLO DZ 5.00 120.00 40.00 70.00 70.00 48.00
CEBOLA KG 2.25 2.80 2.50 3.30 2.75 2.25
CENOURA KG 3.25 4.50 3.50 4.00 3.00 4.00
CHUCHU KG 0.94 3.50 2.50 3.50 4.00 4.50
COCO VERDE UN 4.00 4.20 5.00 0.16 2.50 3.20
COUVE DZ 25.00 6.00 20.00 24.00 ------ 15.00
COUVE-FLOR 06 UNID. 45.00 65.00 ------ 60.00 75.00 18.75
ESPINAFRE DZ 40.00 60.00 30.00 ------ ------ 30.00
GOIABA KG 5.00 8.70 8.00 2.80 2.80 3.60
INHAME KG 3.94 5.00 4.00 7.00 3.25 4.00
JILO KG 2.20 7.00 2.80 3.50 5.60 2.80
LARANJA KG 4.00 6.80 4.75 ------ 4.75 4.00
LIMAO KG 2.50 3.85 3.25 2.50 1.25 3.00
MACA KG 7.50 8.70 7.50 9.40 7.50 7.00
MAMAO-FORMOSA KG 6.11 5.40 7.20 6.48 ------ 6.60
MAMAO-HAVAI KG 5.62 7.15 9.75 7.54 ------ 10.40
MANDIOCA KG 1.50 2.00 1.20 1.60 1.40 1.20
MANDIOQUINHA KG 8.00 13.00 10.50 ------ 9.00 10.00
MANGA KG 3.61 2.00 2.98 8.50 11.48 3.00
MARACUJA KG 5.83 9.84 6.40 2.40 7.20 6.40
MELANCIA KG 2.80 3.80 4.00 2.10 3.00 4.00
MELAO KG 4.61 4.96 5.44 3.20 10.40 5.60
MILHO-VERDE KG 1.05 3.00 1.50 1.75 ------ 2.50
MORANGA KG 1.25 1.50 1.25 2.00 1.90 1.50
MORANGO KG 16.66 10.72 10.05 13.40 ------ 10.05
OVOS 30 DZ 230.00 269.00 280.00 158.00 280.00 260.00
PEPINO KG 2.63 3.00 2.00 2.00 2.00 3.50
PERA KG 6.50 7.45 6.50 8.00 8.00 7.00
PIMENTAO KG 5.55 7.00 5.00 4.00 2.50 4.00
QUIABO KG 2.91 6.40 2.40 3.20 2.80 4.00
REPOLHO KG 1.25 2.50 1.50 2.00 2.50 1.50
TANGERINA KG 6.66 10.43 10.50 ------ ------ 9.10
TOMATE KG 8.00 7.50 4.50 6.50 7.00 4.50
UVA KG 12.00 15.64 19.55 ------ ------ 11.05
VAGEM KG 7.69 8.00 4.00 5.60 8.80 4.00
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 07/03/2025
Barbacena - cotação de: 25/02/2025
Gov.Valadares - cotação de: 24/01/2025
Juiz de Fora - cotação de: 03/03/2025
Caratinga - cotação de: 20/02/2025
Uberlândia - cotação de: 06/03/2025