COMPARATIVO DE OFERTAS    
       
PDF WORD Excel Imprimir
Produtos
Embalagens
02/02/2026
Quantidades
09/02/2026
Quantidades
ABACATE 18 KG 4.991 4.072
ABACAXI DZ 5.600 6.083
ABO. ITALIANA 18 KG 5.206 6.003
ABO. MENINA 18 KG 984 1.289
ABO. MOGANGA 15 KG 82 74
ALFACE DZ 1.885 1.131
ALHO BRASILEIRO 10 KG 13.773 14.399
BANANA-NANICA 22 KG 8.119 9.153
BANANA-PRATA 20 KG 8.540 9.395
BATATA 25 KG 33.189 28.584
BATATA-DOCE 20 KG 8.023 6.041
BERINJELA 12 KG 3.391 2.720
BETERRABA 19 KG 5.573 4.628
BROCOLO DZ 4.432 5.912
CEBOLA 20 KG 37.110 30.745
CENOURA 20 KG 14.823 13.152
CHUCHU 19 KG 6.832 5.662
COCO VERDE DZ 4.250 6.155
COUVE DZ 771 1.035
COUVE-FLOR 06 UNID. 5.329 4.268
ESPINAFRE DZ 57 43
GOIABA 2,5 KG 7.655 9.527
INHAME 19 KG 7.032 6.389
JILO 15 KG 3.020 3.785
LARANJA 20 KG 20.205 15.927
LIMAO 20 KG 9.232 10.814
MACA 18 KG 19.565 31.954
MAMAO-FORMOSA 18 KG 11.390 10.757
MAMAO-HAVAI 8 KG 19.174 15.347
MANDIOCA 24 KG 5.483 5.543
MANDIOQUINHA 20 KG 1.167 1.205
MANGA 6 KG 29.502 14.773
MARACUJA 12 KG 8.907 12.527
MELANCIA KG 151.544 172.430
MELAO 13 KG 3.016 8.451
MILHO-VERDE 19 KG 5.898 6.370
MORANGA 20 KG 9.946 9.104
MORANGO 1,5 KG 18.164 18.362
OVOS 30 DZ 9.353 9.956
PEPINO 19 KG 4.003 4.067
PERA 20 KG 1.790 6.466
PIMENTAO 9 KG 10.300 10.308
QUIABO 12 KG 3.551 5.387
REPOLHO 20 KG 9.894 12.773
TANGERINA 15 KG 1.150 645
TOMATE 20 KG 28.570 28.669
UVA 6 KG 20.580 31.212
VAGEM 13 KG 1.653 1.505
    FONTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DA CEASAMINAS