COMPARATIVO DE OFERTAS    
       
PDF WORD Excel Imprimir
Produtos
Embalagens
28/11/2025
Quantidades
05/12/2025
Quantidades
ABACATE 18 KG 1.487 830
ABACAXI DZ 4.200 3.630
ABO. ITALIANA 18 KG 3.140 3.510
ABO. MENINA 18 KG 900 1.260
ABO. MOGANGA 15 KG 72 50
ALFACE DZ 900 990
ALHO BRASILEIRO 10 KG 6.170 12.900
BANANA-NANICA 22 KG 8.800 4.240
BANANA-PRATA 20 KG 4.800 5.300
BATATA 25 KG 22.000 28.150
BATATA-DOCE 20 KG 4.310 1.846
BERINJELA 12 KG 1.750 2.100
BETERRABA 19 KG 3.480 4.472
BROCOLO DZ 3.200 4.950
CEBOLA 20 KG 7.850 8.950
CENOURA 20 KG 8.710 9.090
CHUCHU 19 KG 5.060 5.020
COCO VERDE DZ 666 666
COUVE DZ 970 880
COUVE-FLOR 06 UNID. 4.400 7.120
ESPINAFRE DZ 21 62
GOIABA 2,5 KG 6.800 3.940
INHAME 19 KG 6.250 2.540
JILO 15 KG 3.350 2.900
LARANJA 20 KG 13.960 7.970
LIMAO 20 KG 10.500 7.650
MACA 18 KG 4.880 3.448
MAMAO-FORMOSA 18 KG 0 1.900
MAMAO-HAVAI 8 KG 3.000 7.790
MANDIOCA 24 KG 5.450 4.700
MANDIOQUINHA 20 KG 887 477
MANGA 6 KG 13.500 17.600
MARACUJA 12 KG 5.000 2.780
MELANCIA KG 0 36.000
MELAO 13 KG 359 1.000
MILHO-VERDE 19 KG 2.590 3.200
MORANGA 20 KG 4.700 2.530
MORANGO 1,5 KG 17.000 21.000
OVOS 30 DZ 5.700 1.875
PEPINO 19 KG 2.610 2.870
PERA 20 KG 500 4.278
PIMENTAO 9 KG 7.280 7.090
QUIABO 12 KG 4.400 4.070
REPOLHO 20 KG 7.300 8.600
TANGERINA 15 KG 825 410
TOMATE 20 KG 23.700 19.775
UVA 6 KG 2.600 4.300
VAGEM 13 KG 880 900
    FONTE DEPARTAMENTO TÉCNICO DA CEASAMINAS