PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produto
Embalagens
MG
SP
RJ
ES
ABACATE KG 2,22 2,78 2,50 2,28
ABO. ITALIANA KG 1,38 4,53 2,50 2,50
ABO. MENINA KG 2,22 3,82 3,44 2,24
ABO. MOGANGA KG 4,66 0,64 0,00 0,00
ABACAXI DZ 75,00 37,68 72,00 78,84
ALFACE DZ 30,00 4,45 24,00 38,52
ALHO BRASILEIRO KG 15,00 4,27 15,00 16,00
BANANA-NANICA KG 2,00 2,95 2,50 3,00
BANANA-PRATA KG 4,50 5,20 4,00 5,00
BATATA KG 6,00 3,99 6,00 6,85
BATATA-DOCE KG 4,25 2,95 3,00 3,78
BERINJELA KG 2,50 5,20 5,00 3,56
BETERRABA KG 4,47 3,99 4,25 5,07
BROCOLO DZ 4,16 56,51 60,00 5,21
CEBOLA KG 4,00 4,06 3,75 4,53
CENOURA KG 5,00 6,78 5,90 7,67
CHUCHU KG 1,31 3,50 1,67 2,60
COCO VERDE UN 3,50 3,36 4,50 4,00
COUVE DZ 20,00 59,04 12,00 7,74
COUVE-FLOR 06 UNID. 40,00 59,34 40,00 54,00
ESPINAFRE DZ 30,00 40,62 30,00 24,00
GOIABA KG 4,33 43,77 8,00 2,94
INHAME KG 2,89 3,76 3,00 2,88
JILO KG 3,66 6,17 6,33 6,61
LARANJA KG 2,40 2,48 2,50 1,91
LIMAO KG 2,25 2,14 2,50 3,00
MACA KG 6,11 6,38 6,50 6,30
MAMAO-FORMOSA KG 2,50 5,18 5,00 4,00
MAMAO-HAVAI KG 8,00 8,68 10,00 8,00
MANDIOCA KG 2,75 1,81 2,00 2,92
MANDIOQUINHA KG 5,00 6,17 7,66 7,00
MANGA KG 3,61 4,27 4,16 4,00
MARACUJA KG 5,00 5,37 5,50 6,50
MELANCIA KG 2,50 2,74 2,50 3,13
MELAO KG 5,38 4,93 5,38 7,13
MILHO-VERDE KG 2,36 2,07 2,66 2,86
MORANGA KG 2,00 2,72 2,50 2,63
MORANGO KG 20,83 25,89 15,00 19,60
OVOS 30 DZ 160,00 190,03 170,00 162,00
PEPINO KG 3,15 4,84 4,12 3,52
PERA KG 7,50 7,61 7,00 8,43
PIMENTAO KG 5,00 6,17 7,00 6,25
QUIABO KG 10,00 12,85 9,16 9,89
REPOLHO KG 2,00 3,86 4,00 2,52
TANGERINA KG 2,50 3,37 6,67 2,30
TOMATE KG 5,50 9,01 7,50 7,50
UVA KG 12,50 12,79 13,00 13,13
VAGEM KG 7,69 11,87 9,00 4,70
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 15/05/2026
São Paulo - cotação de: 13/05/2026
Rio de Janeiro - cotação de: 15/05/2026
Espírito Santo - cotação de: 15/05/2026