PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produto
Embalagens
MG
SP
RJ
ES
ABACATE KG 11,11 7,50 7,50 8,00
ABO. ITALIANA KG 1,66 1,95 3,13 1,50
ABO. MENINA KG 3,05 2,20 1,88 1,47
ABO. MOGANGA KG 2,00 0,00 0,00 0,00
ABACAXI DZ 90,00 88,08 72,00 67,20
ALFACE DZ 25,00 20,24 40,00 39,96
ALHO BRASILEIRO KG 14,00 16,15 12,00 18,00
BANANA-NANICA KG 3,25 3,81 3,25 3,50
BANANA-PRATA KG 4,75 4,45 4,25 4,83
BATATA KG 2,00 3,88 2,00 3,53
BATATA-DOCE KG 3,25 3,06 2,50 3,50
BERINJELA KG 2,50 3,15 2,50 2,31
BETERRABA KG 2,36 2,72 2,50 2,90
BROCOLO DZ 3,00 46,40 60,00 4,17
CEBOLA KG 2,00 2,06 2,00 2,09
CENOURA KG 2,75 3,18 2,50 3,25
CHUCHU KG 1,57 2,32 2,22 1,20
COCO VERDE UN 5,00 7,07 2,50 3,00
COUVE DZ 13,00 27,99 5,00 7,74
COUVE-FLOR 06 UNID. 25,00 33,13 40,00 34,00
ESPINAFRE DZ 30,00 23,73 18,00 24,00
GOIABA KG 8,33 9,93 8,00 5,17
INHAME KG 3,42 4,41 4,00 4,56
JILO KG 2,66 3,17 2,00 2,54
LARANJA KG 2,50 2,82 3,00 2,07
LIMAO KG 3,75 3,62 3,50 3,67
MACA KG 10,00 8,06 9,00 9,79
MAMAO-FORMOSA KG 5,00 8,46 7,00 6,00
MAMAO-HAVAI KG 6,25 6,52 6,50 4,83
MANDIOCA KG 2,50 1,90 2,25 3,00
MANDIOQUINHA KG 6,50 4,77 6,66 10,00
MANGA KG 3,05 3,62 3,61 4,00
MARACUJA KG 8,33 8,90 10,00 11,75
MELANCIA KG 1,50 2,21 2,00 2,15
MELAO KG 3,84 3,90 3,85 4,93
MILHO-VERDE KG 0,94 2,32 1,33 0,27
MORANGA KG 1,75 2,46 2,50 2,11
MORANGO KG 16,66 22,50 12,50 16,88
OVOS 30 DZ 115,00 141,62 135,00 117,00
PEPINO KG 2,10 2,19 2,06 1,57
PERA KG 11,00 10,56 10,00 11,98
PIMENTAO KG 5,55 6,02 4,00 3,67
QUIABO KG 4,11 6,86 3,33 3,27
REPOLHO KG 1,25 1,75 2,00 1,25
TANGERINA KG 10,66 0,00 12,22 7,16
TOMATE KG 4,50 5,86 4,00 3,67
UVA KG 14,00 12,03 12,00 13,13
VAGEM KG 4,61 5,21 11,00 5,15
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 29/12/2025
São Paulo - cotação de: 29/12/2025
Rio de Janeiro - cotação de: 23/12/2025
Espírito Santo - cotação de: 29/12/2025