PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produto
Embalagens
MG
SP
RJ
ES
ABACATE KG 8,88 10,35 5,50 7,25
ABO. ITALIANA KG 2,22 2,06 1,88 1,67
ABO. MENINA KG 3,33 2,26 2,50 1,57
ABO. MOGANGA KG 2,00 0,00 0,00 0,00
ABACAXI DZ 60,00 81,36 66,00 72,00
ALFACE DZ 20,00 14,76 36,00 41,04
ALHO BRASILEIRO KG 17,00 19,96 1,40 20,00
BANANA-NANICA KG 3,50 4,50 3,75 4,31
BANANA-PRATA KG 5,00 4,72 3,75 5,00
BATATA KG 1,60 3,22 1,60 2,15
BATATA-DOCE KG 3,50 3,94 2,50 4,50
BERINJELA KG 2,50 3,82 3,00 5,33
BETERRABA KG 2,10 2,04 1,75 2,32
BROCOLO DZ 3,33 43,71 60,00 4,79
CEBOLA KG 1,75 1,78 1,75 1,84
CENOURA KG 1,00 2,51 2,04 2,83
CHUCHU KG 1,31 1,61 1,39 1,13
COCO VERDE UN 2,00 2,38 2,50 2,50
COUVE DZ 12,00 33,86 8,00 7,74
COUVE-FLOR 06 UNID. 35,00 33,64 40,00 31,00
ESPINAFRE DZ 36,00 23,25 18,00 24,00
GOIABA KG 8,33 6,79 10,00 4,83
INHAME KG 3,42 5,60 3,25 4,00
JILO KG 2,66 9,34 3,33 6,33
LARANJA KG 2,75 2,98 3,50 2,07
LIMAO KG 4,25 3,74 3,25 4,17
MACA KG 9,16 2,98 9,00 8,70
MAMAO-FORMOSA KG 3,88 9,19 7,00 7,00
MAMAO-HAVAI KG 4,37 4,81 6,00 4,80
MANDIOCA KG 2,50 1,83 2,25 2,65
MANDIOQUINHA KG 7,00 6,81 8,66 9,00
MANGA KG 3,61 4,00 4,16 4,50
MARACUJA KG 7,50 6,69 8,00 7,17
MELANCIA KG 2,00 2,43 2,20 2,27
MELAO KG 3,84 4,01 4,61 6,24
MILHO-VERDE KG 1,31 2,09 2,00 2,86
MORANGA KG 1,50 2,24 2,50 2,11
MORANGO KG 20,83 24,88 16,67 21,43
OVOS 30 DZ 140,00 173,24 150,00 154,00
PEPINO KG 2,36 2,03 2,35 2,78
PERA KG 9,00 8,18 9,00 10,37
PIMENTAO KG 3,88 5,48 4,00 4,63
QUIABO KG 14,16 9,01 8,33 12,95
REPOLHO KG 1,75 1,70 2,00 1,00
TANGERINA KG 5,00 5,59 12,22 6,67
TOMATE KG 1,75 2,16 3,00 2,30
UVA KG 12,50 13,13 13,00 12,50
VAGEM KG 3,84 6,03 6,00 2,27
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 14/11/2025
São Paulo - cotação de: 12/11/2025
Rio de Janeiro - cotação de: 14/11/2025
Espírito Santo - cotação de: 14/11/2025