PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produto
Embalagens
MG
SP
RJ
ES
ABACATE KG 6,11 9,47 5,00 4,00
ABO. ITALIANA KG 1,94 1,99 1,88 1,38
ABO. MENINA KG 2,77 2,76 3,75 1,29
ABO. MOGANGA KG 3,00 0,00 0,00 0,00
ABACAXI DZ 70,00 90,72 72,00 80,04
ALFACE DZ 18,00 19,12 36,00 32,64
ALHO BRASILEIRO KG 17,00 20,19 19,00 19,00
BANANA-NANICA KG 4,00 4,32 4,00 4,50
BANANA-PRATA KG 5,50 4,35 4,25 5,75
BATATA KG 1,60 3,04 1,60 2,55
BATATA-DOCE KG 3,50 3,24 3,50 3,50
BERINJELA KG 1,66 4,20 3,50 3,19
BETERRABA KG 2,36 2,16 2,00 2,80
BROCOLO DZ 2,50 42,20 48,00 39,96
CEBOLA KG 1,25 1,69 1,25 1,59
CENOURA KG 2,25 3,20 3,18 3,50
CHUCHU KG 3,42 2,82 2,50 2,46
COCO VERDE UN 2,50 2,54 2,00 2,50
COUVE DZ 15,00 21,57 6,00 7,74
COUVE-FLOR 06 UNID. 18,00 32,37 2,00 30,00
ESPINAFRE DZ 30,00 23,75 24,00 24,00
GOIABA KG 8,33 7,12 8,00 4,90
INHAME KG 2,89 3,65 2,50 3,05
JILO KG 4,00 9,67 3,33 5,29
LARANJA KG 2,75 2,78 3,50 2,20
LIMAO KG 6,50 5,63 5,50 6,00
MACA KG 9,16 8,55 9,00 8,98
MAMAO-FORMOSA KG 3,88 5,91 6,00 6,00
MAMAO-HAVAI KG 4,37 4,29 6,00 3,73
MANDIOCA KG 2,00 1,86 1,90 2,31
MANDIOQUINHA KG 7,00 7,17 9,32 7,00
MANGA KG 4,72 4,20 5,00 6,00
MARACUJA KG 7,91 9,15 9,00 11,60
MELANCIA KG 2,00 2,25 2,20 2,50
MELAO KG 4,61 4,14 5,00 6,07
MILHO-VERDE KG 2,10 2,14 2,00 3,24
MORANGA KG 2,75 3,43 3,50 2,30
MORANGO KG 15,00 15,98 15,00 14,50
OVOS 30 DZ 145,00 181,81 160,00 152,00
PEPINO KG 1,15 1,75 1,76 1,67
PERA KG 7,50 7,35 7,00 7,54
PIMENTAO KG 3,88 7,18 4,00 5,33
QUIABO KG 5,83 9,51 6,66 7,27
REPOLHO KG 1,00 1,49 2,33 1,04
TANGERINA KG 4,44 4,31 6,67 5,50
TOMATE KG 3,00 2,96 3,50 3,19
UVA KG 11,25 10,27 13,00 11,25
VAGEM KG 3,46 6,48 6,50 3,82
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 26/09/2025
São Paulo - cotação de: 24/09/2025
Rio de Janeiro - cotação de: 26/09/2025
Espírito Santo - cotação de: 24/09/2025