PREÇO MAIS COMUM NOS ESTADOS    
    (ÚLTIMA COTAÇÃO)    
PDF Imprimir
Produto
Embalagens
MG
SP
RJ
ES
ABACATE KG 2,50 2,60 2,50 2,65
ABO. ITALIANA KG 3,05 3,07 3,75 2,29
ABO. MENINA KG 4,16 2,63 2,50 2,16
ABO. MOGANGA KG 3,00 0,00 0,00 0,00
ABACAXI DZ 80,00 86,16 72,00 92,04
ALFACE DZ 30,00 30,00 50,00 76,56
ALHO BRASILEIRO KG 14,00 16,46 11,00 17,00
BANANA-NANICA KG 2,00 3,55 3,00 3,50
BANANA-PRATA KG 3,75 4,31 3,50 5,13
BATATA KG 2,40 3,31 2,00 2,90
BATATA-DOCE KG 3,75 2,94 3,00 4,08
BERINJELA KG 3,75 3,21 3,00 2,50
BETERRABA KG 3,42 2,85 3,00 3,30
BROCOLO DZ 4,16 59,25 72,00 4,17
CEBOLA KG 1,75 1,95 1,75 1,96
CENOURA KG 2,50 3,08 2,27 3,50
CHUCHU KG 2,89 7,32 3,89 6,82
COCO VERDE UN 4,00 3,29 4,50 41,00
COUVE DZ 30,00 41,95 7,00 10,88
COUVE-FLOR 06 UNID. 40,00 43,34 45,00 5,00
ESPINAFRE DZ 35,00 38,77 21,60 23,40
GOIABA KG 5,00 5,14 10,00 3,10
INHAME KG 4,21 6,08 4,50 2,00
JILO KG 4,00 6,37 4,00 2,42
LARANJA KG 2,50 2,56 2,50 7,87
LIMAO KG 2,50 2,42 2,25 4,13
MACA KG 8,33 10,58 9,00 4,59
MAMAO-FORMOSA KG 2,77 4,69 4,50 3,00
MAMAO-HAVAI KG 5,00 4,70 5,00 0,00
MANDIOCA KG 2,25 1,95 2,25 4,04
MANDIOQUINHA KG 6,00 6,17 7,99 7,00
MANGA KG 3,61 3,66 3,61 4,04
MARACUJA KG 5,41 5,60 6,50 7,00
MELANCIA KG 1,80 2,07 2,00 2,20
MELAO KG 3,84 3,43 3,85 4,73
MILHO-VERDE KG 0,94 2,08 1,67 2,79
MORANGA KG 2,00 2,28 25,50 2,37
MORANGO KG 15,00 24,64 12,50 15,60
OVOS 30 DZ 160,00 190,95 180,00 160,00
PEPINO KG 2,89 2,55 2,06 2,29
PERA KG 8,50 8,75 9,50 10,28
PIMENTAO KG 3,88 4,73 3,50 2,69
QUIABO KG 4,58 5,90 5,00 3,41
REPOLHO KG 1,50 2,18 2,66 1,25
TANGERINA KG 8,33 5,16 10,00 7,78
TOMATE KG 3,50 2,92 6,00 4,08
UVA KG 12,50 9,29 10,00 13,13
VAGEM KG 7,69 5,98 11,00 4,55
PDF Imprimir
Datas das últimas cotações:        
       
Grande BH - cotação de: 06/02/2026
São Paulo - cotação de: 04/02/2026
Rio de Janeiro - cotação de: 06/02/2026
Espírito Santo - cotação de: 04/02/2026